एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | PA TECH |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | ZQ06S, ZQ08S, अनुकूलित |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
| मूल्य: | Negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेज |
| प्रसव के समय: | 5-8 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 200-500 सेट |
| कीवर्ड: | मल्टी ग्रेब्स, डिमोलिशन रोटेटिंग सॉर्टिंग गैब | आवेदन: | नवीकरणीय संसाधन, अपशिष्ट पदार्थ रीसाइक्लिंग क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| ब्रांड: | पीए टेक | प्रकार: | ZQ06S, ZQ08S, अनुकूलित |
| OEM: | उपलब्ध | बिक्री के बाद सेवा: | क्षेत्र स्थापना, कमीशन और प्रशिक्षण, फील्ड स्थापना |
| वीडियो आउटगोइंग-इंस्टॉलेशन: | उपलब्ध | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | उपलब्ध |
| गारंटी: | 6 महीने | खुदाई के लिए उपयुक्त: | 17-23ton |
| बाल्टी की चौड़ाई: | 800/1200 मिमी | पिन व्यास: | विशेष रूप से निर्मित |
| खुलने का पक्ष: | 2080 / 2250M / मी | ||
| हाई लाइट: | उत्खनन के लिए आर्किटेक्चरल हाइड्रोलिक रॉक ग्रैब,उत्खनन के लिए मल्टी ग्रेबस हाइड्रोलिक रॉक ग्रैब,मल्टी ग्रेबस मैकेनिकल ब्लॉक ग्रैब |
||
आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग के लिए मल्टी ग्रैब्स डिमोलिशन रोटेटिंग गैब रोटेटिंग
मल्टी ग्रैब्स की उत्पाद विशेषताएं, डिमोलिशन रोटेटिंग सॉर्टिंग गैब
1. अधिक लचीला लोभी प्रभाव प्रदान करने के लिए 360 डिग्री हाइड्रोलिक रोटेशन।
2. दोहरी मोटरें अधिक टॉर्क के साथ घूमती हैं।
3. ग्रैब एज thyssenkrupp XAR400 वियर रेजिस्टेंस स्टील से बना है, जिसकी सर्विस लाइफ लंबी है।
4. क्लैंपिंग बल रखने और उच्च सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिलेंडर में बैलेंस वाल्व बनाया गया है।
5. सिलेंडर और कंट्रोल कनेक्टिंग रॉड बिल्ट-इन हैं।शेल सुरक्षा प्रदान करता है और सिंक्रोनाइज़ेशन को पकड़ता रहता है।
आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग के लिए मल्टी ग्रैब्स डिमोलिशन रोटेटिंग गैब रोटेटिंग
![]()
मल्टी ग्रैब्स के उत्पाद पैरामीटर्स, डिमोलिशन रोटेटिंग सॉर्टिंग गैब
| आदर्श | इकाई | ZQ06S | ZQ08S |
| वज़न | किलोग्राम | 850 | १४३५ |
| उद्घाटन का आकार | मिमी | 2080 | २२५० |
| बाल्टी चौड़ाई | मिमी | 800 | १२०० |
| कार्य का दबाव | किग्रा/एम2 | 150-170 | 160-180 |
| दबाव सेट करना | किग्रा/एम2 | 190 | 200 |
| कार्य प्रवाह | एलपीएम | 90-110 | 100-140 |
| तेल सिलेंडर क्षमता | टन | 8.0x2 | 9.7*2 |
| उत्खनन के लिए उपयुक्त | टन | 12月16日 | 17-23 |
आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग के लिए मल्टी ग्रैब्स डिमोलिशन रोटेटिंग गैब रोटेटिंग
मल्टी ग्रैब्स का फ़ैक्टरी शो, डिमोलिशन रोटेटिंग सॉर्टिंग गैब
![]()
आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग के लिए मल्टी ग्रैब्स डिमोलिशन रोटेटिंग गैब रोटेटिंग
हमारी सेवा:
